KOMEK İngilizce A2 Sınav Sonuçları açıklandı KOMEK Konya Meslek Edindirme Kursları İngilizce A2 sınav sonuçları listesi açıklandı. ...
KOMEK İngilizce A2 Sınav Sonuçları açıklandı
KOMEK Konya Meslek Edindirme Kursları İngilizce A2 sınav sonuçları listesi açıklandı.
Alaaddin KOMEK Kurs Merkezi İngilizce A2 Sınav Sonuçları
Asıl Kontenjan:30 Kişi - Yedek Kontenjan: 10 Kişi
Puan sıralamasına göre ilk 30 kişiden kursa kayıt yaptırmayanların yerine Yedek Kentenjandan 10 kişi kayıt yaptırabilecektir.
GRP NO | ADI SOYADI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | GENEL SIRA |
1 | HİLAL PİŞKİNCAN | 87 | 7 | 3 | 87.00 | 89.688 | 1 |
1 | NAZIM AYDIN | 86 | 8 | 3 | 86.00 | 88.657 | 2 |
1 | KIYMET AVCI | 86 | 8 | 3 | 86.00 | 88.657 | 3 |
1 | İLHAN POLATER | 85 | 9 | 3 | 85.00 | 87.627 | 4 |
1 | İDRİS EERDOĞAN | 84 | 10 | 3 | 84.00 | 86.596 | 5 |
1 | NESLİHAN ŞENOL | 84 | 10 | 3 | 84.00 | 86.596 | 6 |
1 | MUHAMMED UÇAR | 83 | 11 | 3 | 83.00 | 85.565 | 7 |
1 | MUSTAFA KOÇAK | 80 | 13 | 4 | 80.00 | 82.472 | 8 |
1 | EMBİA SERENAY YILM | 79 | 15 | 3 | 79.00 | 81.441 | 9 |
1 | MEHMET GÖNDÜK | 79 | 15 | 3 | 79.00 | 81.441 | 10 |
1 | NİHAYET F YALÇIN | 79 | 15 | 3 | 79.00 | 81.441 | 11 |
1 | İNANÇH O T | 78 | 16 | 3 | 78.00 | 80.410 | 12 |
1 | EROL SEVİNÇ | 78 | 16 | 3 | 78.00 | 80.410 | 13 |
1 | MELEK KARA | 77 | 15 | 5 | 77.00 | 79.379 | 14 |
1 | NURAN KALAYCI | 77 | 17 | 3 | 77.00 | 79.379 | 15 |
1 | CEYDA NUR ÜMİT | 76 | 18 | 3 | 76.00 | 78.348 | 16 |
1 | FATMANUR BAĞCI | 76 | 18 | 3 | 76.00 | 78.348 | 17 |
1 | AYŞE SÜMEYYE MERME | 75 | 19 | 3 | 75.00 | 77.317 | 18 |
1 | İSMAİL KOYUNCU | 74 | 20 | 3 | 74.00 | 76.287 | 19 |
1 | DENİZ DOĞAN | 74 | 20 | 3 | 74.00 | 76.287 | 20 |
1 | ELİFE SEVİLİR | 74 | 20 | 3 | 74.00 | 76.287 | 21 |
1 | İRFAN AKPINAR | 71 | 22 | 4 | 71.00 | 73.194 | 22 |
1 | RABİA HALICI | 71 | 22 | 4 | 71.00 | 73.194 | 23 |
1 | MEHMET KÜRŞAT IŞIK | 70 | 24 | 3 | 70.00 | 72.163 | 24 |
1 | VOLKAN TÜRKER | 70 | 24 | 1 | 70.00 | 72.163 | 25 |
1 | İSHAK KARA | 69 | 20 | 8 | 69.00 | 71.132 | 26 |
1 | KÜBRA KILIÇARSLAN | 69 | 25 | 3 | 69.00 | 71.132 | 27 |
1 | NESLİHAN ÇALIŞIR | 69 | 22 | 6 | 69.00 | 71.132 | 28 |
1 | NAZMİ UYKÜR | 69 | 24 | 4 | 69.00 | 71.132 | 29 |
1 | BEDİA SERBEST | 68 | 26 | 3 | 68.00 | 70.101 | 30 |
1 | EMİNE CİVELEK | 68 | 26 | 3 | 68.00 | 70.101 | 31 |
1 | KÜBRA DOĞRU | 68 | 26 | 3 | 68.00 | 70.101 | 32 |
1 | AYŞE TEKGÖZ | 67 | 27 | 3 | 67.00 | 69.070 | 33 |
1 | RAMAZAN ARSLAN | 67 | 27 | 3 | 67.00 | 69.070 | 34 |
1 | HANİFE GAYRET | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 35 |
1 | FAZİLET ÇETİN | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 36 |
1 | GÜLİSTAN TOSUN | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 37 |
1 | BURCU MİYASE AKDAŞ | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 38 |
1 | KENAN BOSTANCI | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 39 |
1 | NESRİN BARUT | 66 | 28 | 3 | 66.00 | 68.039 | 40 |
1 | AYŞEGÜL BİTİM | 65 | 27 | 5 | 65.00 | 67.008 | 41 |
1 | HAYRETTİN TELLİOĞL | 65 | 29 | 3 | 65.00 | 67.008 | 42 |
1 | EBUBEKİR AKTAŞ | 65 | 29 | 3 | 65.00 | 67.008 | 43 |
1 | BURCU AYKANAT | 64 | 30 | 3 | 64.00 | 65.978 | 44 |
1 | BETÜL ALIÇ | 64 | 30 | 3 | 64.00 | 65.978 | 45 |
1 | MUHAMMED EMİN KORK | 64 | 30 | 3 | 64.00 | 65.978 | 46 |
1 | İBRAHİM ŞEFLEK | 63 | 31 | 3 | 63.00 | 64.947 | 47 |
1 | ESMA KOÇ | 63 | 31 | 3 | 63.00 | 64.947 | 48 |
1 | CAFER KOCAMAN | 62 | 32 | 3 | 62.00 | 63.916 | 49 |
1 | EMRE KAYA | 62 | 32 | 3 | 62.00 | 63.916 | 50 |
1 | MERVE ŞİMŞEK | 62 | 32 | 3 | 62.00 | 63.916 | 51 |
1 | FATMA DAL | 61 | 33 | 3 | 61.00 | 62.885 | 52 |
1 | ENES BARIŞ YAŞAR | 61 | 32 | 4 | 61.00 | 62.885 | 53 |
1 | DENİZ HANEY BİNDAL | 61 | 10 | 26 | 61.00 | 62.885 | 54 |
1 | MERVE GÜNEY | 61 | 33 | 3 | 61.00 | 62.885 | 55 |
1 | BEYZA HİÇDÖNMEZ | 60 | 30 | 7 | 60.00 | 61.854 | 56 |
1 | ORHAN SARIKAYA | 60 | 34 | 3 | 60.00 | 61.854 | 57 |
1 | HUMA ÇALDIRAN | 60 | 34 | 3 | 60.00 | 61.854 | 58 |
1 | KÜBRA ÇİİNİ | 59 | 35 | 3 | 59.00 | 60.823 | 59 |
1 | ENES ŞAHİN | 59 | 35 | 3 | 59.00 | 60.823 | 60 |
1 | İLKNUR REÇBER | 59 | 35 | 3 | 59.00 | 60.823 | 61 |
1 | MUSTAFA DOKSAL | 59 | 35 | 3 | 59.00 | 60.823 | 62 |
1 | FURKAN ÖZ | 58 | 36 | 3 | 58.00 | 59.792 | 63 |
1 | ELİF NUR ER | 57 | 37 | 3 | 57.00 | 58.761 | 64 |
1 | BÜŞRA ÖZKAN | 56 | 38 | 3 | 56.00 | 57.730 | 65 |
1 | MELTEM AYDAMAK | 56 | 38 | 3 | 56.00 | 57.730 | 66 |
1 | MEHMET YANAR | 56 | 38 | 3 | 56.00 | 57.730 | 67 |
1 | MUSTAFA ARICI | 56 | 26 | 14 | 56.00 | 54.730 | 68 |
1 | RABİA GÜNEŞ | 55 | 37 | 5 | 55.00 | 56.700 | 69 |
1 | KAMİL BAŞTÜRK | 54 | 39 | 4 | 54.00 | 55.669 | 70 |
1 | MEHMET EMİN TOP | 54 | 40 | 3 | 54.00 | 55.669 | 71 |
1 | MUSTAFA DOĞRU | 54 | 40 | 3 | 54.00 | 55.669 | 72 |
1 | MUSTAFA HAYIRLIOĞL | 54 | 40 | 3 | 54.00 | 55.669 | 73 |
1 | FATİH EVECEN | 53 | 41 | 3 | 53.00 | 54.638 | 74 |
1 | FATMANUR TÜRKMEN | 53 | 41 | 3 | 53.00 | 54.638 | 75 |
1 | MİHRİBAN KANAT | 53 | 40 | 4 | 53.00 | 54.638 | 76 |
1 | İBRAHİM TÜRKOĞLU | 53 | 41 | 3 | 53.00 | 54.638 | 77 |
1 | ESMA ATEŞ | 52 | 42 | 3 | 52.00 | 53.607 | 78 |
1 | MURAT HAKSEVER | 52 | 28 | 16 | 52.00 | 53.607 | 79 |
1 | AYŞE ŞEN | 51 | 43 | 3 | 51.00 | 52.576 | 80 |
1 | HAVVA ÖZLÜ | 51 | 42 | 4 | 51.00 | 52.576 | 81 |
1 | FEYZA EKİCİ | 51 | 43 | 3 | 51.00 | 52.576 | 82 |
1 | AYŞE KOÇ | 50 | 44 | 3 | 50.00 | 51.545 | 83 |
1 | MEHMET SALİH AKYOL | 50 | 44 | 3 | 50.00 | 51.545 | 84 |
1 | GAMZE KOÇ | 49 | 36 | 12 | 49.00 | 50.514 | 85 |
1 | HABİBE TARHAN | 49 | 45 | 3 | 49.00 | 50.514 | 86 |
1 | EBUBEKİR ÇUKUR | 49 | 45 | 3 | 49.00 | 50.514 | 87 |
1 | MERVE ÇEREZCİ | 49 | 45 | 3 | 49.00 | 50.514 | 88 |
1 | KÜBRA ULUTAŞ | 48 | 45 | 4 | 48.00 | 49.483 | 89 |
1 | NEZAHAT UYANIK | 48 | 35 | 13 | 48.00 | 49.483 | 90 |
1 | İHSAN DEMİRBAĞ | 47 | 47 | 3 | 47.00 | 48.452 | 91 |
1 | AYŞE YARAR | 46 | 48 | 3 | 46.00 | 47.421 | 92 |
1 | BÜŞRA YENİDOĞAN | 46 | 48 | 3 | 46.00 | 47.421 | 93 |
1 | DERYA HARMAN | 45 | 49 | 3 | 45.00 | 46.390 | 94 |
1 | MERAL YOLCU | 45 | 49 | 3 | 45.00 | 46.390 | 95 |
1 | MEHMET DEMİREL | 45 | 49 | 3 | 45.00 | 46.390 | 96 |
1 | BÜŞRA ÖZTÜRK | 44 | 49 | 4 | 44.00 | 45.360 | 97 |
1 | MEHMET ALPER YOLCU | 44 | 50 | 3 | 44.00 | 45.360 | 98 |
1 | NESLİHAN DURUKAN | 44 | 50 | 3 | 44.00 | 45.360 | 99 |
1 | HÜLYA ŞAHİN | 44 | 50 | 3 | 44.00 | 45.360 | 100 |
1 | BAYRAM GÜNAY | 43 | 51 | 3 | 43.00 | 44.329 | 101 |
1 | İLHAM YOLCU | 43 | 27 | 27 | 43.00 | 44.329 | 102 |
1 | EMİNE HANDE YILDIZ | 43 | 51 | 3 | 43.00 | 44.329 | 103 |
1 | NECATİ KIŞLA | 43 | 51 | 3 | 43.00 | 44.329 | 104 |
1 | ENSAR AHMET ERCAN | 42 | 41 | 14 | 42.00 | 43.298 | 105 |
1 | FATIMAALZAHRAAAHME | 42 | 52 | 3 | 42.00 | 43.298 | 106 |
1 | MERVE ULUSAY | 42 | 52 | 3 | 42.00 | 43.298 | 107 |
1 | MERVE ALTINDAŞ | 42 | 52 | 3 | 42.00 | 43.298 | 108 |
1 | AYŞEGÜL KAYA | 41 | 52 | 4 | 41.00 | 42.267 | 109 |
1 | ÖMER KAR | 39 | 55 | 3 | 39.00 | 40.205 | 110 |
1 | CANAN ÇİÇEK | 38 | 56 | 3 | 38.00 | 39.174 | 111 |
1 | LÜTFİ DİKMEN | 38 | 56 | 3 | 38.00 | 39.174 | 112 |
1 | CANAN AKYÜZ | 34 | 41 | 22 | 34.00 | 35.051 | 113 |
1 | HEDİYE KOÇAK | 34 | 60 | 3 | 34.00 | 35.051 | 114 |
1 | GİRAY BOSTANCI | 34 | 60 | 3 | 34.00 | 35.051 | 115 |
1 | BÜŞRA ÇİFCİ | 33 | 59 | 5 | 33.00 | 34.020 | 116 |
1 | BURAK DEMİRSOY | 32 | 62 | 3 | 32.00 | 32.989 | 117 |
1 | ENES ARSLAN | 32 | 62 | 3 | 32.00 | 32.989 | 118 |
1 | METİN TURAN | 32 | 62 | 3 | 32.00 | 32.989 | 119 |
1 | HAKAN HALAT | 30 | 62 | 5 | 30.00 | 30.927 | 120 |
1 | NAZLI GÜLEÇ | 30 | 64 | 3 | 30.00 | 30.927 | 121 |
1 | LEKÇLİ | 30 | 64 | 3 | 30.00 | 30.927 | 122 |
1 | HACER GÖZEN | 29 | 64 | 4 | 29.00 | 29.896 | 123 |
1 | OSMAN ÖZ | 27 | 67 | 3 | 27.00 | 27.834 | 124 |
1 | MUSA TURHAN | 27 | 67 | 3 | 27.00 | 27.834 | 125 |
1 | MERVE ULUĞ | 26 | 65 | 6 | 26.00 | 26.803 | 126 |
1 | FATMANUR TULUK | 25 | 69 | 3 | 25.00 | 25.772 | 127 |
1 | MELEK KURÇEREN | 25 | 69 | 3 | 25.00 | 25.772 | 128 |
1 | HÜSEYİN BULUNMAZ | 20 | 74 | 3 | 20.00 | 20.618 | 129 |
Bosna Hersek Sadrettin Kütükçü KOMEK Kurs Merkezi İngilizce A2 Sınav Sonuçları
Puan sıralamasına göre ilk 36. kişi kayıt yaptırabilecektir.
Dersler Gün ve Saatleri : 07.10.2015 - 08.10.2015 - 09.10.2015 - 18:00 - 21:00
GRUP NO | ADI SOYADI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | GENEL SIRA |
3 | AHMET ALAKAYA | 86 | 8 | 3 | 86 | 88,657 | 2 |
3 | KEREMCAN PEHLİVAN | 81 | 13 | 3 | 81 | 83,503 | 3 |
3 | ÇOŞKUN GÜREL | 77 | 17 | 3 | 77 | 79,379 | 4 |
3 | BAYRAM GÖK | 77 | 16 | 4 | 77 | 79,379 | 5 |
3 | MELİHA KEKEÇ | 77 | 17 | 3 | 77 | 79,379 | 6 |
3 | ELA MENGE | 76 | 18 | 3 | 76 | 78,348 | 7 |
3 | SERHAT AYBERGÜLER | 76 | 18 | 3 | 76 | 78,348 | 8 |
3 | MURAT ÇAYLI | 72 | 22 | 3 | 72 | 74,225 | 9 |
3 | EMRE ÖZDEMİR | 72 | 22 | 3 | 72 | 74,225 | 10 |
3 | MUHAMMET FATİH ASL | 71 | 23 | 3 | 71 | 73,194 | 11 |
3 | ERHAN SERT | 69 | 25 | 3 | 69 | 71,132 | 12 |
3 | SULTAN ÖZER | 69 | 25 | 3 | 69 | 71,132 | 13 |
3 | GIYASETTİN ÇORAK | 68 | 26 | 3 | 68 | 70,101 | 14 |
3 | AYŞE AKTAŞ | 68 | 26 | 3 | 68 | 70,101 | 15 |
3 | ENES BOZDOĞAN | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 16 |
3 | MUSTAFA GÜNGÖR | 64 | 30 | 3 | 64 | 65,978 | 17 |
3 | NURSEDA DİNÇER | 64 | 30 | 3 | 64 | 65,978 | 18 |
3 | EMRAH AKTI | 64 | 30 | 3 | 64 | 65,978 | 19 |
3 | SEVİM SİN | 63 | 31 | 3 | 63 | 64,947 | 20 |
3 | CEVAT FİLİKCİ | 62 | 19 | 16 | 62 | 63,916 | 21 |
3 | MEHMET ERCAN | 62 | 32 | 3 | 62 | 63,916 | 22 |
3 | SİNAN ŞAHİN | 62 | 32 | 3 | 62 | 63,916 | 23 |
3 | MUSTAFA AKKURT | 61 | 32 | 4 | 61 | 62,885 | 24 |
3 | NUREV ŞENBAŞAR | 60 | 33 | 4 | 60 | 61,854 | 25 |
3 | MUSTAFA ÜMİT BİTER | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 26 |
3 | KADİR KILÇ | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 27 |
3 | GÜLCAN GÖLBAŞI | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 28 |
3 | SELCAN YILMAZ | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 29 |
3 | İBRAHİM OUSSEİNİİ | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 30 |
3 | ANIL DOĞRULUK | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 31 |
3 | ZAFER YALANIZ | 56 | 38 | 3 | 56 | 57,73 | 32 |
3 | GÜLİN GÜMÜŞBULUT | 55 | 39 | 3 | 55 | 56,7 | 33 |
3 | DİLEKN ÖZALP | 53 | 41 | 3 | 53 | 54,638 | 34 |
3 | UMMAHAN BAL | 47 | 47 | 3 | 47 | 48,452 | 35 |
3 | NORADDİEN MASROR | 45 | 49 | 3 | 45 | 46,39 | 36 |
3 | ALİ SULTAN | 44 | 49 | 4 | 44 | 45,36 | 37 |
3 | NURŞİDE HATİPOĞLU | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 38 |
3 | GÖKHAN KARA | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 39 |
3 | SONGÜL ARAS | 40 | 50 | 7 | 40 | 41,236 | 40 |
3 | GÖKHAN CANAVAR | 37 | 57 | 3 | 37 | 38,143 | 41 |
3 | ŞAYİN YİĞİT MEŞECİ | 37 | 57 | 3 | 37 | 38,143 | 42 |
3 | ADEM ÇİFÇİ | 36 | 58 | 3 | 36 | 37,112 | 43 |
3 | ONUR KURTULAN | 35 | 57 | 5 | 35 | 36,082 | 44 |
3 | NURGÜL KARA | 32 | 62 | 3 | 32 | 32,989 | 45 |
3 | MEVLÜT KAYNARCA | 32 | 62 | 3 | 32 | 32,989 | 46 |
3 | HÜSEYİN TAYYİP ALT | 31 | 63 | 3 | 31 | 31,958 | 47 |
Dumlupınar KOMEK Kurs Merkezi İngilizce A2 Sınav Sonuçları
Puan sıralamasına göre ilk 46. kişi kayıt yaptırabilecektir.
GRUP NO | ADI SOYADI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | GENEL SIRA |
2 | SAEEDAT AEEGHARACHE | 83 | 7 | 7 | 83 | 85,565 | 1 |
2 | TARIK ERDOĞAN | 79 | 15 | 3 | 79 | 81,441 | 2 |
2 | ALİ YENİTERZİ | 78 | 16 | 3 | 78 | 80,41 | 3 |
2 | AYŞE BAKIRCI | 77 | 17 | 3 | 77 | 79,379 | 4 |
2 | MEHMET ALPER GÜNVAR | 74 | 20 | 3 | 74 | 76,287 | 5 |
2 | MELEK HACIOĞLU | 72 | 22 | 3 | 72 | 74,225 | 6 |
2 | YUSUF KARAKURT | 71 | 23 | 3 | 71 | 73,194 | 7 |
2 | ŞEYMA CİVCİ | 70 | 24 | 3 | 70 | 72,163 | 8 |
2 | YUNUS YILDIZ | 70 | 24 | 3 | 70 | 72,163 | 9 |
2 | ZAHİD SELİM YILMAZ | 69 | 25 | 3 | 69 | 71,132 | 10 |
2 | FEVZİ KURUL | 68 | 26 | 3 | 68 | 70,101 | 11 |
2 | ERDİCAN | 68 | 26 | 3 | 68 | 70,101 | 12 |
2 | ZÜLFİYE ÇINAR | 67 | 27 | 3 | 67 | 69,07 | 13 |
2 | YUNUS EMRE YOKUŞ | 67 | 27 | 3 | 67 | 69,07 | 14 |
2 | BÜŞRA ÖNDER | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 15 |
2 | DENİZ MERMER | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 16 |
2 | ZİŞAN TAŞDEMİR | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 17 |
2 | GÜLCAN ERTÜRK | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 18 |
2 | AHMET YILMAZ | 63 | 31 | 3 | 63 | 64,947 | 19 |
2 | SATI KIRAÇ | 63 | 31 | 3 | 63 | 64,947 | 20 |
2 | ŞERİFE ÖLMEZ | 63 | 31 | 3 | 63 | 64,947 | 21 |
2 | REFİKA TUTCA | 62 | 32 | 3 | 62 | 63,916 | 22 |
2 | BÜŞRA MALAS | 60 | 34 | 3 | 60 | 61,854 | 23 |
2 | ÜLKÜ TURAN | 60 | 34 | 3 | 60 | 61,854 | 24 |
2 | VİOLETTA SÜRMELİ | 60 | 34 | 3 | 60 | 61,854 | 25 |
2 | SENA ONUR BOZKURT | 60 | 34 | 3 | 60 | 61,854 | 26 |
2 | ALİ KILIÇ | 59 | 31 | 7 | 59 | 60,823 | 27 |
2 | TARIK YERLİKAYA | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 28 |
2 | SERAY ÇEKİCİ | 59 | 35 | 3 | 59 | 60,823 | 29 |
2 | TÜRKER KUMSAR | 58 | 32 | 7 | 58 | 59,792 | 30 |
2 | MERVE BOYRAZ | 58 | 36 | 3 | 58 | 59,792 | 31 |
2 | YUSUF BAŞTOSUN | 58 | 36 | 3 | 58 | 59,792 | 32 |
2 | RAMAZAN ÇİFÇİ | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 33 |
2 | BERNA KARAKAYA | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 34 |
2 | MERVE KOYUNCU | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 35 |
2 | HALİL İBRAHİM KOÇA | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 36 |
2 | RUMEYSA DEMİR | 57 | 37 | 3 | 57 | 58,761 | 37 |
2 | EMİNE ESRA SONGÜL | 56 | 38 | 3 | 56 | 57,73 | 38 |
2 | RÜMEYSA SELAM | 56 | 33 | 8 | 56 | 57,73 | 39 |
2 | BÜŞRA DOĞAN | 54 | 29 | 14 | 54 | 55,669 | 40 |
2 | ŞEYMA AVCI | 53 | 41 | 3 | 53 | 54,638 | 41 |
2 | YUSUF AKCAKOCA | 53 | 41 | 3 | 53 | 54,638 | 42 |
2 | BEKİR KALE | 51 | 43 | 3 | 51 | 52,576 | 43 |
2 | GÖKHAN CANDAN | 50 | 44 | 3 | 50 | 51,545 | 44 |
2 | MERVE SÖNMEZ | 50 | 44 | 3 | 50 | 51,545 | 45 |
2 | ENGİNGÖKA YG*ÇER | 50 | 37 | 9 | 50 | 51,545 | 46 |
2 | ZEHRA AKK*YMAK | 49 | 43 | 5 | 49 | 50,514 | 47 |
2 | LATİFE OĞUZ | 48 | 38 | 11 | 48 | 49,483 | 48 |
2 | FATİH KARAGÖZ | 48 | 46 | 3 | 48 | 49,483 | 49 |
2 | HATUN ÖZEN | 48 | 46 | 3 | 48 | 49,483 | 50 |
2 | ŞEYDA IŞICIK | 48 | 46 | 3 | 48 | 49,483 | 51 |
2 | ŞEFİKA YAYLA | 47 | 47 | 3 | 47 | 48,452 | 52 |
2 | SEDAN UREEROL | 46 | 42 | 9 | 46 | 47,421 | 53 |
2 | YILDIRIM SÖKER | 45 | 49 | 3 | 45 | 46,39 | 54 |
2 | TAGIRAABYLFAZOVA | 43 | 51 | 3 | 43 | 44,329 | 55 |
2 | RÜMEYSA ÖMEĞ | 43 | 43 | 11 | 43 | 44,329 | 56 |
2 | BÜŞRA KAVUNCU | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 57 |
2 | YASİN BULUT | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 58 |
2 | YAKUP KÜÇÜKCERANLA | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 59 |
2 | SEMA NUR NAVRUZ | 41 | 53 | 3 | 41 | 42,267 | 60 |
2 | SECCA ART | 39 | 49 | 9 | 39 | 40,205 | 61 |
2 | MEHMET YARAR | 38 | 56 | 3 | 38 | 39,174 | 62 |
2 | YUSUF KÖROĞLU | 38 | 54 | 5 | 38 | 39,174 | 63 |
2 | RAZİYE GÜRBEZ | 37 | 51 | 9 | 37 | 38,143 | 64 |
2 | SEZGİN ÇAYLAK | 37 | 57 | 3 | 37 | 38,143 | 65 |
2 | ALİ ALTAŞ | 35 | 59 | 3 | 35 | 36,082 | 66 |
2 | ELİF IŞIK | 30 | 64 | 3 | 30 | 30,927 | 67 |
Aymanas KOMEK Kurs Merkezi İngilizce A2 Sınav Sonuçları
Sınav sonuç ortalamalarının düşük olması nedeniyle seviye açılamamıştır.
GRP NO | ADI SOYADI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | GENEL SIRA |
4 | EMRE FİŞNE | 81 | 12 | 4 | 81 | 83,503 | 1 |
4 | GÖKHAN İRİŞ | 78 | 16 | 3 | 78 | 80,41 | 2 |
4 | İBRAHİM TANER | 76 | 18 | 3 | 76 | 78,348 | 3 |
4 | AHMET ŞAHİN | 76 | 18 | 3 | 76 | 78,348 | 4 |
4 | MUSTAFA KAPLAN | 68 | 26 | 3 | 68 | 70,101 | 5 |
4 | FATMA NUR GÖKTAŞ | 66 | 28 | 3 | 66 | 68,039 | 6 |
4 | YASİN YILDIRIM | 65 | 29 | 3 | 65 | 67,008 | 7 |
4 | HALİL YONCALIK | 62 | 32 | 2 | 62 | 63,916 | 8 |
4 | HASAN FURKAN DEMİR | 60 | 34 | 3 | 60 | 61,854 | 9 |
4 | ŞULE GÜVENÇ | 56 | 38 | 3 | 56 | 57,73 | 10 |
4 | ŞEYMA EREN | 55 | 38 | 4 | 55 | 56,7 | 11 |
4 | MÜJGAN IŞIK | 53 | 41 | 3 | 53 | 54,638 | 12 |
4 | ESMA TÜFEKÇİ | 51 | 43 | 3 | 51 | 52,576 | 13 |
4 | MERYEM ALKIŞ | 49 | 45 | 3 | 49 | 50,514 | 14 |
4 | AHMET TEKİNECİ | 49 | 45 | 3 | 49 | 50,514 | 15 |
4 | *A*BA*L | 49 | 44 | 4 | 49 | 50,514 | 16 |
4 | MEHMET ERKAN ODUNC | 46 | 48 | 3 | 46 | 47,421 | 17 |
4 | MERVE AYGÜN | 46 | 48 | 3 | 46 | 47,421 | 18 |
4 | ASLIHAN ŞEYMA KAPL | 42 | 52 | 3 | 42 | 43,298 | 19 |
4 | ABDULKADİR UZUN | 40 | 54 | 3 | 40 | 41,236 | 20 |
4 | İDRİS KIRMAZ | 39 | 55 | 3 | 39 | 40,205 | 21 |
4 | MERYEM YAVUZ | 39 | 55 | 3 | 39 | 40,205 | 22 |
4 | NİGAR ÇATLI | 36 | 55 | 6 | 36 | 37,112 | 23 |
4 | SABRİ KÜÇÜK | 33 | 61 | 3 | 33 | 34,02 | 24 |
4 | KEVSER URAL | 32 | 62 | 3 | 32 | 32,989 | 25 |
Tarih :07 Ekim 2015